Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | μηχανή βενζίνης βενζίνης | κύλινδρος: | ενιαίος κύλινδρος |
---|---|---|---|
Περίγραμμα: | 4 κτύπημα | Κρύο ύφος: | Αερόψυκτος |
Έναρξη: | Ηλεκτρική έναρξη | Διάσταση (L*W*H): | 365*335*320 χιλ. |
Βάρος: | 20 κλ | Max.Torque (N.m/περιστροφή/λεπτό): | 25/1250 |
Max.Power παραγωγή (hp/rpm): | 7/1800 | Rate.Power παραγωγή (kw/rpm): | 4/1800 |
Bore*Stroke (ΚΚ): | 70*54 | Μετατόπιση (μιλ.): | 208 |
Αναλογία συμπίεσης: | 8.5:1 | Πρότυπο ανάφλεξης: | TCI |
Ικανότητα πετρελαίου (λ): | 0.6 | ||
Υψηλό φως: | small gasoline engines,small petrol engine |
1. 25 βαθμοί που κλίνουν το σχέδιο κυλίνδρων, συμπαγής δομή, ευρέως χρησιμοποιούμενη.
2. Μικρή κατανάλωση καυσίμων, που αντιπροσωπεύει τον πιό μακροχρόνιο χρόνο, μειωμένος κόστος.
3. Λίγη δόνηση, ικανοποιεί τις απαιτήσεις όλων των τομέων.
4. Συνδυασμένο φίλτρο αέρα τύπων, καλό για όλα τα είδη περιβάλλοντος.
Πρότυπο | FC170R |
Τύπος | Ενιαίο cylinder/4-Stroke/Air cooling/OHV |
Max.Power παραγωγή (hp/rpm) | 7/1800 |
Rate.Power παραγωγή (KW/rpm) | 4/1800 |
Max.Torque (N.m/περιστροφή/λεπτό) | 25/1250 |
Bore*Stroke (χιλ.) | 70*54 |
Μετατόπιση (μιλ.) | 208 |
Αναλογία συμπίεσης | 8.5:1 |
Πρότυπο ανάφλεξης | TCI |
Ικανότητα πετρελαίου (λ) | 0,6 |
Ικανότητα πετρελαίου μείωσης (λ) | Λαδωμένος από crankcase μηχανών |
P.T.O ταχύτητα άξονων (περιστροφή/λεπτό) | 1800 |
P.T.O περιστροφή άξονων | Μετρητής δεξιόστροφα (άποψη από PTO) |
Κατανάλωση καυσίμων (g/KW.h) | 395 |
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων (λ) | 3.6 |
Διαστάσεις (L*W*H) (χιλ.) | 365*335*320 |
Ακαθάριστο βάρος (κλ) | 17 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin