Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
δηλωμένη ταχύτητα: | 2300RPM | Τύπος μηχανών: | 195/1100/1105 1100/1105/1115 τύπος Singlecylinder, οριζόντιο, diesel υδρόψυξης 4 κτυπήματος |
---|---|---|---|
Κατανάλωση καυσίμων: | 0.8L/h | Διάσταση (L*W*H): | 2680x960x1250 |
όνομα: | Περίπατος πίσω από το θεριστή τρακτέρ | ||
Υψηλό φως: | farm walking tractor,mini hand tractor |
1.Easy για να λειτουργήσει και κατάλληλος να διατηρήσει.
2.Suitable για τη χρησιμοποίηση στο σαφές, λοφώδες έδαφος, τομέας ορυζώνα, ξηρά έδαφος και καλλιεργήσιμο έδαφος.
3. όχι μόνο μειώστε την ένταση της εργασίας αλλά και αυξήστε την αποδοτικότητα της παραγωγής.
4.Multi-λειτουργικός, ελαφρύς, καλά σχεδιασμένος με την ανώτερη ποιότητα.
Αυτό το διπλής χρήσεως τρακτέρ περπατήματος κίνησης έλξης τρακτέρ περπατήματος τρόπου.
Η μηχανή όχι μόνο ευρέως χρησιμοποίησε τη λειτουργία στις πεδιάδες, βουνά και λόφοι και τομείς ρυζιού,
και εξοπλισμένος με ένα ειδικά σχεδιασμένο χαμηλότερο ράφι, καταλληλότερο για τους οπωρώνες,
φυτικοί τομείς, δάση, αγρονομική εργασία κ.λπ. Μπορέστε επίσης να κάνετε μια σταθερή χρήση δύναμης,
και είναι εξοπλισμένος με το φωτισμό του εξοπλισμού, που λειτουργεί τη νύχτα. Η μηχανή είναι
εσωτερικό προηγμένο επίπεδο.
Πρότυπο | YL12 | YL15 | ||
Γενικές διαστάσεις (lxwxh) χιλ. | 2680x960x1250 | 2680x960x1250 | ||
Διαδρομή ροδών (χιλ.) | 800 740 640.580 | 800 740 640 500 | ||
Επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 180 | 180 | ||
Ελαστικά αυτοκινήτου | 6.00-12 | 6.00-12 | ||
Βάρος κατασκευής (κλ) | 375 | 505 | ||
Ταχύτητα (km/h) | Διαβιβάστε | 1.54, 2.75, 4.51 5,83, 10,34, 16,83 | 1.54, 2.75, 4.51 5,83, 10,34, 16,83 | |
Αντιστροφή | 1.20, 4.18 | 1.20, 4.18 | ||
Περιστροφική ταχύτητα πηδαλίων (περιστροφή/λεπτό) | Υψηλός | 275 | 275 | |
Χαμηλός | 219 | 219 | ||
Μηχανή diesel | Πρότυπο | 195/1100/1105 | 1100/1105/1115 | |
Τύπος | Singlecylinder, οριζόντιο, diesel υδρόψυξης 4 κτυπήματος | Singlecylinder, οριζόντιο, diesel υδρόψυξης 4 κτυπήματος | ||
Εκτιμημένη δύναμη KW (HP) | 12hp/15hp/18hp | 15hp/18hp/20hp | ||
Εκτιμημένη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 2000 |
2300 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin